Freiwillige Feuerwehr Morsum / Ahsen-Oetzen

Einsätze

Einsätze 2022

12 Einsätze sind für dieses Jahr erfasst.

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzort Details
1 29.01.2022 18:06 - 18:45 Technische Hilfeleistung Morsumer Schulstraße
2 17.02.2022 07:05 - 07:45 Technische Hilfeleistung Ahsener Straße
3 19.02.2022 07:13 - 08:20 Technische Hilfeleistung Morsum
4 30.03.2022 13:08 - 13:45 Kleinbrand Ahsenerstraße/Schifferstraße
5 19.05.2022 17:22 - 20:45 Technische Hilfeleistung Morsum / Samtgemeinde Thedinghausen
6 16.06.2022 20:31 - 21:45 Technische Hilfeleistung Verdener Str.
7 31.07.2022 06:27 - 07:00 Kleinbrand Holtorf/Morsum
8 03.08.2022 20:00 - 21:00 Kleinbrand Landwehrstraße/Gahrlsdorf
9 04.08.2022 17:10 - 19:15 Technische Hilfeleistung Morsum
10 09.09.2022 14:42 - 16:00 Technische Hilfeleistung Ellernknick
11 18.09.2022 04:21 - 05:50 Verkehrsunfall / Eingeklemmte Person Verdenerstraße Morsum
12 25.10.2022 22:58 - 00:30 Technische Hilfeleistung Morsum